今日油价查询_92号#95号98号汽油价格最新消息
更新于:2026-10-08 12:25:14
xianliuxing.com为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,以及下一个油价调整日是什么时间。
全国各地今日油价92、95号汽油价格表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 辽宁 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.44 | 8.21 |
| 黑龙江 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 山东 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 10.46 | 8.29 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.09 | 8.37 |
| 广东 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 10.31 | 8.36 |
| 四川 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 贵州 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 云南 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 0.00 | 8.83 |
| 陕西 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 甘肃 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 宁夏 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 新疆 | 8.39 | 8.98 | 0.00 | 8.04 |
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
- 属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁
- 相关推荐